Rozmiarówka
Wszystkie wymiary podajemy w centymetrach, mierzone na płasko: długość x szerokość (przy szortach szerokość w pasie). Tolerancja pomiaru ±1–2 cm.
Pamiętaj: Essentials Fear of God mają mocno oversize'owy krój. Wolisz klasyczny fason — weź rozmiar mniej. Masz wątpliwości? Pomożemy dobrać rozmiar: 537 377 661.
Koszulki — Essentials Fear of God
| Rozmiar | Długość x szerokość |
|---|---|
| XS | 70 x 52 cm |
| S | 74 x 56 cm |
| M | 78 x 58 cm |
| L | 82 x 64 cm |
| XL | 84 x 68 cm |
Szorty — Essentials Fear of God
| Rozmiar | Długość x szerokość (pas) |
|---|---|
| XS | 48 x 32 cm |
| S | 49 x 34 cm |
| M | 50 x 36 cm |
| L | 52 x 38 cm |
| XL | 54 x 42 cm |
Koszulki — Trapstar
| Rozmiar | Szerokość x długość |
|---|---|
| S | 48 x 72 cm |
| M | 50 x 74 cm |
| L | 52 x 76 cm |
| XL | 54 x 78 cm |
| XXL | 56 x 80 cm |
Tank topy — Corteiz Essentials
| Rozmiar | Długość x szerokość |
|---|---|
| S | 73 x 51 cm |
| M | 75 x 53 cm |
| L | 77 x 55 cm |
| XL | 79 x 57 cm |
| XXL | 81 x 59 cm |
*Możliwa różnica ok. 1 cm.
