Rozmiarówka
Wszystkie wymiary podajemy w centymetrach, mierzone na płasko: długość x szerokość (przy szortach szerokość w pasie). Tolerancja pomiaru ±1–2 cm.
Pamiętaj: Essentials Fear of God mają mocno oversize'owy krój. Wolisz klasyczny fason — weź rozmiar mniej. Masz wątpliwości? Pomożemy dobrać rozmiar: 537 377 661.
Bluzy — Essentials Fear of God
Bluzy są z dwóch różnych kolekcji i mają inną rozmiarówkę — sprawdź, który kolor Cię interesuje.
FW24 — Black, Heather Grey, Light Heather Grey
Krój mocno boxy — szerokość równa długości. Te trzy kolory mają wszytą metkę Certilogo.
| Rozmiar | Długość x szerokość |
|---|---|
| XS | 65 x 65 cm |
| S | 67 x 67 cm |
| M | 69 x 69 cm |
| L | 71 x 71 cm |
| XL | 73 x 73 cm |
SS22 — Light Oatmeal, Dark Oatmeal, Stretch Limo
Węższa sylwetka niż FW24 — przy tym samym rozmiarze bluza jest krótsza i węższa.
| Rozmiar | Długość x szerokość |
|---|---|
| XS | 62 x 56 cm |
| S | 64 x 58 cm |
| M | 66 x 62 cm |
| L | 69 x 64 cm |
| XL | 71 x 65 cm |
Koszulki — Essentials Fear of God
| Rozmiar | Długość x szerokość |
|---|---|
| XS | 70 x 52 cm |
| S | 74 x 56 cm |
| M | 78 x 58 cm |
| L | 82 x 64 cm |
| XL | 84 x 68 cm |
Szorty — Essentials Fear of God
| Rozmiar | Długość x szerokość (pas) |
|---|---|
| XS | 48 x 32 cm |
| S | 49 x 34 cm |
| M | 50 x 36 cm |
| L | 52 x 38 cm |
| XL | 54 x 42 cm |
Koszulki — Trapstar
| Rozmiar | Szerokość x długość |
|---|---|
| S | 48 x 72 cm |
| M | 50 x 74 cm |
| L | 52 x 76 cm |
| XL | 54 x 78 cm |
| XXL | 56 x 80 cm |
Tank topy — Corteiz Essentials
| Rozmiar | Długość x szerokość |
|---|---|
| S | 73 x 51 cm |
| M | 75 x 53 cm |
| L | 77 x 55 cm |
| XL | 79 x 57 cm |
| XXL | 81 x 59 cm |
*Możliwa różnica ok. 1 cm.
Buty — Nike Air Force 1
Pamiętaj: Nike Air Force 1 lekko przymierza w większym rozmiarze. Jeśli wolisz bardziej dopasowany fason, rozważ pół rozmiaru mniej niż zwykle nosisz. Rozmiary podane w systemie europejskim (EU), z odpowiednikiem US i długością stopy w centymetrach. Masz wątpliwości? Pomożemy dobrać rozmiar: 537 377 661.
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 36.5 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 30 |
| 47 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 31 |
| 48 | 13.5 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 32 |
| 49 | 14.5 | 32.5 |
| 49.5 | 15 | 33 |
*Pomiar długości stopy orientacyjny, możliwa różnica ok. 0,5 cm.
